Traffic, to wersja dla bardziej wymagających koneserów jazdy miejskiej, wyposażona w ekran LCD, który zapewnia znacznie szerszy zakres konfiguracji wspomagania oraz gromadzie wielu przydatnych informacji. Do dyspozycji użytkownika jest tu port USB, pozwalający naładować np. smartfon.
Kolejny model, to przede wszystkim zupełnie przeprojektowany design, który w wersjach z nisko opadającą ramą zapewnia jeszcze niższy przekrok, co poprawia komfort wsiadania i zsiadania z roweru. Nowością jest także męski wariant, który nada użytkownikowi wyjątkowego szyku na miejskich ścieżkach rowerowych.
Traffic bazuje na sprawdzonej technologii, którą użytkownicy znają z serii City.
Rower napędza stosowana przez nas od lat jednostka BAFANG o mocy 250W umieszczona w tylnej piaście, wspierana przez baterię bagażnikową w kilku wariantach. Ciekawostką jest nowa technologia Smart BMS zastosowana w akumulatorach o większej mocy, która zapewnia bateriom jeszcze lepszą wydajność i pozwala dłużej cieszyć się bezproblemową eksploatacją. Na swoim miejscu pozostaje też ceniona przez wielu użytkowników manetka gazu.
Poza tym rower spełni oczekiwania dotyczące komfortu i bezpieczeństwa. Traffic został wyposażony w kompletne oświetlenie zasilane baterią w bagażniku, przerzutki Shimano Altus, widelec amortyzowany SunTour CR8V, regulowany mostek, błotniki oraz wygodne siodełko Selle Royal®.
Wyczyść ze spalin i udekoruj swoje miasto z Ecobike Traffic!
| Rower - Rama | 19'' hydroformed aluminium |
|---|---|
| Widelec | SunTour SF14 CR8V P, travel 63 mm |
| System e-bike - Typ | Rear hub motor |
|---|---|
| Korba | Prowheel PRO - A42, 42 x 170 mm |
| Kaseta | Freewheel Shimano MF-TZ500, 14-28T, 7 speed |
| Łańcuch | KMC Z7 (114L) |
| Przerzutka tył | Shimano Altus 7 speed |
| Manetki | Shimano Tourney Revo 7 biegowy |
| Rower - Suport | Feimin FP - B902W, 68 x 124 mm |
| Konfiguracja hamulców | Promax TX-117, V-brake |
|---|
| Koła | Joytech 751DSE |
|---|---|
| Rower - Koło | STARS, 28", three-chambered hoops |
| Opony | 28'' x 1.75 Schwalbe StreetPack Reflex |
| Kierownica | Promax HB-T320 (25,4 mm x 600 mm) |
|---|---|
| Mostek | PROMAX 85 mm, 31.8 |
| Sztyca | Promax 27.2 x 350 |
| Siodło | Selle Royal Lookin Basic |
| Chwyty | VELO VLG-519AD2, 22,2 x 135 mm / 22.2 x 92 mm |
| Pedały | Wellgo 9/16" LU - C33 |
| Oświetlenie | Spaninga RL1900 XE 36VDC, E-Bike Version |
| Silnik | BAFANG |
|---|---|
| Dane techniczne zestawu - Moc nominalna | 250 W |
| Dane techniczne zestawu - Moment obrotowy | 45 N m |
| System e-bike - Kontroler | Lishui SO-WZK0156 |
| Dane techniczne zestawu - Prędkość | 25 km/h in accordance with EU standard EN 15194 |
| Bateria | Li-ion |
| Bateria - Pojemność Ah | 468 - 630 |
| Bateria - Napięcie | 36 V |
| Bateria - Marka ogniw | LG / Greenwey |
| Bateria - Żywotność | > 700 charges |
| Bateria - Czas ładowania | 4.5 - 9 hours |
| Ładowarka | 220-240 W / 42V / 2A / D type |
| Bateria - Dystans | up to 140 km |
| Geometria ramy - F - Kąt główki ramy (stopnie) | 70 |
|---|---|
| Geometria ramy - E - Kąt podsiodłowy (stopnie) | 72.5 |
| Geometria ramy - D - Baza kół (mm) | 1105.7 |
| Geometria ramy - C - Długośc rury podsiodłowej (mm) | 482 |
| Geometria ramy - B - Długość główki ramy (mm) | 161 |
| Geometria ramy - A - Efektywna długość rury górnej (mm) | 600.4 |
| Marka | Ecobike |
|---|---|
| Rower - Waga | 24,5 kg |
| Kod kreskowy | 5903317866091 |
Brak recenzji
Dodaj swoją recenzjęWszystkie zamówienia wysyłamy kurierem za darmo na terenie całej Polski.
Produkty oznaczone jako "Dostępny" wysyłamy w ciągu 1–2 dni roboczych. Standardowy czas dostawy to 2–5 dni roboczych.
Masz 30 dni na zwrot towaru bez podawania przyczyny. Zwrot jest darmowy.