Ecobike SX wygląda jak narysowany jednym pociągnięciem, ale jego konstrukcja to efekt złożonej pracy. Rama została zaprojektowana tak, by zachowując dobrą ergonomię, pomieściła całą baterię, a jednocześnie była solidna. Uzyskaliśmy wytrzymałą konstrukcję, która świetnie trzyma akumulator, a jego wkładanie i wyciąganie stało się wygodniejsze. Jak zawsze w Ecobike możesz skonfigurować swój rower z bateriami o różnej pojemności: 14.5 Ah, 17.5 Ah.
Za wyjątkowe wrażenia z jazdy i niezawodne wspomaganie odpowiada nasz sprawdzony system elektryczny, który stosujemy w naszych rowerach od lat i nieustannie udoskonalamy. Mocny i bezobsługowy silnik Bafang, który przenosi napęd przez tylne koło, pozwoli Ci pokonywać wzniesienia i nie odpuści nawet w trudnych warunkach. Za sprawą nowoczesnego kontrolera nie będziesz musiał martwić się o jednostkę napędową - system sam o siebie zadba, kiedy Ty będziesz cieszył się jazdą.
Na łatwym w obsłudze panelu sterującym odczytasz najważniejsze parametry i dobierzesz najlepsze dla Ciebe ustawienia.
Chcemy mieć pewność, że SX Cię nie zawiedzie, dlatego trwały osprzęt, to konieczność. Zastosowaliśmy m. in. wysokiej klasy przerzutki Shimano Altus/Alivio i hamulce hydrauliczne firmy Alhonga, znakomity widelec SunTour XCM i bardzo mocne opony TRC Dryjack na wzmocnionych obręczach ze szprychami firmy SAPIM.
Wybierz najlepszy dla Ciebie spośród trzech wariantów SX i ruszaj w nieznane!
| Rower - Rama | 20" hydroformed aluminum |
|---|---|
| Widelec | SunTour XCM travel 100 mm |
| System e-bike - Typ | Rear hub motor |
|---|---|
| Korba | Shimano FCM371 44 x 32 x 22 |
| Kaseta | SunRace 13-32T 9 speed |
| Łańcuch | KMC X9 |
| Przerzutka tył | Shimano Alivio 9 speed |
| Przerzutka przednia | Shimano Altus 3 speed |
| Manetki | Shimano SL-M2000 Altus 3x9 |
| Rower - Suport | Feimin FP-B902W |
| Konfiguracja hamulców | Alhonga HJ-HT472 hydraulic |
|---|
| Koła | KT-K68F |
|---|---|
| Rower - Koło | 29" reinforced three-chambered rims / Sapim spokes |
| Opony | 29" x 2.1 TRC Dryjack |
| Kierownica | Zoom 720 mm 31.8 |
|---|---|
| Mostek | Promax 10° / 90 mm |
| Sztyca | PROMAX SP-252 (27,2 mm x 350 mm) |
| Siodło | Velo VL-3363 |
| Chwyty | Velo VLG-776 |
| Pedały | Velo |
| Silnik | BAFANG |
|---|---|
| Dane techniczne zestawu - Moc nominalna | 250 W |
| Dane techniczne zestawu - Moment obrotowy | 45 N.m |
| Dane techniczne zestawu - Prędkość | 25 km/h in accordance with EU standard EN 15194 |
| Bateria | Li-ion |
| Bateria - Pojemność Ah | 14.5 - 17.5 |
| Bateria - Napięcie | 36 V |
| Bateria - Marka ogniw | EVE |
| Bateria - Żywotność | 700 charges |
| Bateria - Czas ładowania | 7 - 9 hours |
| Wyświetlacz | C300U |
| Bateria - Dystans | up to 140 km |
| Geometria ramy - F - Kąt główki ramy (stopnie) | 70 |
|---|---|
| Geometria ramy - E - Kąt podsiodłowy (stopnie) | 73 |
| Geometria ramy - D - Baza kół (mm) | 1124 |
| Geometria ramy - C - Długośc rury podsiodłowej (mm) | 508 |
| Geometria ramy - B - Długość główki ramy (mm) | 160 |
| Geometria ramy - A - Efektywna długość rury górnej (mm) | 610 |
| Marka | Ecobike |
|---|---|
| Rower - Waga | 25,8 kg |
| Rower - Maks. obciążenie | 125 kg |
| Kod kreskowy | 5903317862505 |
| System e-bike - Model | SWX02 |
|---|---|
| Wyświetlacz - Marka wyświetlacza | Ecobike |
| Wyświetlacz - Typ wyświetlacza | LCD monochromatic |
| Rower - Piasta tylna | not applicable |
Brak recenzji
Dodaj swoją recenzjęWszystkie zamówienia wysyłamy kurierem za darmo na terenie całej Polski.
Produkty oznaczone jako "Dostępny" wysyłamy w ciągu 1–2 dni roboczych. Standardowy czas dostawy to 2–5 dni roboczych.
Masz 30 dni na zwrot towaru bez podawania przyczyny. Zwrot jest darmowy.