Rower elektryczny MTB, który na nowo obudzi w Twoim dziecku pasję do aktywnego spędzania czasu. SX Youth, to zupełnie nowy poziom emocji towarzyszących jeździe na rowerze!
Ecobike SX Youth, to młodzieżowa odsłona popularnej serii rowerów elektrycznych SX. Ergonomiczna i solidna konstrukcja zdefiniowane w skali dla młodszych użytkowników idealnie sprawdzą się podczas rowerowych przygód, a niezawodna technologia dostarczy młodym riderom emocji, które na długo odciągną ich od gier komputerowych.
Rower bazuje na trwałej konstrukcji ramy, sprawdzonej w innych modelach Ecobike. Bateria zintegrowana z dolną ramą i silnik umieszczony w tylnej piaście zapewniają idealny rozkład masy, co ma szczególne znaczenie dla młodych rowerzystów.
Ecobike SX Youth, to mocny sprzęt wyposażony w dobre podzespoły, m.in.: • przerzutka Shimano Alivio z 9-cioma biegami • amortyzowany widelec SunTour® XCM • hydrauliczne hamulce tarczowe Alhonga® • kaseta Shimano® CS-HG200
System elektryczny operuje na mocnym i trwałym silniku elektrycznym Bafang®, mocnej baterii 468 Wh, a do jego obsługi służy intuicyjny wyświetlacz LCD, oferujący szereg przydatnych funkcji.
Wzniesienia terenu i długie dystanse nie staną więcej na przeszkodzie rozwijania rowerowej pasji u Twojej pociechy. Ecobike SX Youth, to bezpieczny e-bike, który zapewnia mnóstwo frajdy z jazdy.
Od teraz Twoje dziecko może towarzyszyć Ci nawet na wymagającej trasie!
| Rower - Rama | 14" hydroformed aluminum |
|---|---|
| Widelec | SR SunTour XCM travel 100 mm |
| System e-bike - Typ | Rear hub |
|---|---|
| Korba | Prowheel Pioneer 152 mm |
| Kaseta | Shimano CS-HG200-9 11-36T 9 speed |
| Łańcuch | KMC |
| Przerzutka tył | Shimano Alivio 9 speed |
| Manetki | Shimano Altus 9 speed |
| Konfiguracja hamulców | Alhonga HJ-HT472 Hydraulic |
|---|
| Koła | Modus |
|---|---|
| Rower - Koło | 26" reinforced three-chambered rims, Sapim spokes |
| Opony | 26" x 2.25 Schwalbe Rapid Robe |
| Kierownica | Zoom 640 mm, 31.8 |
|---|---|
| Mostek | Promax 0 - 40° / 60 mm |
| Sztyca | Promax 27.2 / 300 mm |
| Siodło | Velo VL-4457 |
| Chwyty | Velo VLG-776 |
| Pedały | VP |
| Oświetlenie | not applicable |
| Silnik | Bafang |
|---|---|
| Dane techniczne zestawu - Moc nominalna | 250 W |
| Dane techniczne zestawu - Moment obrotowy | 45 N.m |
| System e-bike - Kontroler | Lishui WZK0281 D |
| Dane techniczne zestawu - Prędkość | 20 km/h, unlockable up to 25 km/h |
| Bateria | Li-ion |
| Bateria - Pojemność Ah | 522 - 630 |
| Bateria - Napięcie | 36 V |
| Bateria - Marka ogniw | EVE |
| Wyświetlacz | KD-386 |
| Bateria - Dystans | up to 140 km |
| Geometria ramy - F - Kąt główki ramy (stopnie) | 69 |
|---|---|
| Geometria ramy - E - Kąt podsiodłowy (stopnie) | 74.5 |
| Geometria ramy - D - Baza kół (mm) | 1068 |
| Geometria ramy - C - Długośc rury podsiodłowej (mm) | 356 |
| Geometria ramy - B - Długość główki ramy (mm) | 160 |
| Geometria ramy - A - Efektywna długość rury górnej (mm) | 570 |
| Marka | Ecobike |
|---|---|
| Rower - Waga | 22.9 kg |
| Rower - Maks. obciążenie | 125 kg |
| Kod kreskowy | 5903317868910 |
| System e-bike - Model | SWX02-C |
|---|---|
| Wyświetlacz - Marka wyświetlacza | Ecobike |
| Wyświetlacz - Typ wyświetlacza | color LCD |
| Rower - Piasta tylna | Modus |
Brak recenzji
Dodaj swoją recenzjęWszystkie zamówienia wysyłamy kurierem za darmo na terenie całej Polski.
Produkty oznaczone jako "Dostępny" wysyłamy w ciągu 1–2 dni roboczych. Standardowy czas dostawy to 2–5 dni roboczych.
Masz 30 dni na zwrot towaru bez podawania przyczyny. Zwrot jest darmowy.