Nowy rower Forest w wersji Plus z dodatkową baterią bidonową, dając łącznie ponad 600 Wh pojemności!
Innowacja i wszechstronność, to główne nurty filozofii Ecobike. Gravel, to rower szosowy, którego możliwości nie kończą się na asfalcie. Kiedy zaobserwowaliśmy wzrost popularności tego typu rowerów na całym świecie, nie mieliśmy wątpliwości, że chcemy zaproponować naszą – elektryczną – wizję takiego sprzętu.
| Prezentacja roweru Ecobike Forest | Test roweru Ecobike Forest |
|---|---|
![]() |
![]() |
Niepozorny i minimalistyczny design zwodzi zmysły, ale kryje w sobie wszystko, co powinien zawierać e-bike. Lekka konstrukcja oparta na aluminiowej ramie oraz sprawdzony osprzęt, to podstawa w rowerze, który musi sprostać nawet bardzo długim wyprawom.
Wśród wyposażenia znajdziesz zatem solidne podzespoły, zaczynając od przerzutki Microshift®, która w połączeniu z kasetą o dużej rozpiętości pozwoli Ci pokonywać nawet mocno urozmaicone tereny. Aby rower zapewniał bezpieczeństwo w najtrudniejszych warunkach, nie zabrakło także mechanicznych hamulców tarczowych Tektro®. Charakterystycznym elementem gravela są opony - zastosowaliśmy CST® z bieżnikiem, który sprawdzi się na nieutwardzonej i mokrej nawierzchni.
Ważnym elementem dla wypraw są inserty na akcesoria rozmieszczone na ramie i widelcu.
System wspomagania elektrycznego, który został dyskretnie umieszczony w rowerze, bazuje na technologii firmy Bafang®. Niewielki silnik zamontowany w tylnej piaście zapewnia moc 250W. Bateria o mocy 349 Wh została całkowicie ukryta w ramie. Sportowy charakter Foresta podkreśla charakterystyczny wyświetlacz, którego przyciski sterujące rozmieściliśmy w dwóch miejscach, abyś mógł obsługiwać system niezależnie od tego, w jaki sposób w danym momencie ułożysz ręce na kierownicy.
| Rower - Rama | 19'' hydroformowane aluminium |
|---|---|
| Widelec | JX 28.6*25.4*201L AL-6061 |
| System e-bike - Typ | Rear hub |
|---|---|
| Korba | PROWHEEL SOLID-244T-F 1/2"*3/32"*44T*175L |
| Kaseta | Microshift CS-H104 11-48T |
| Łańcuch | KMC e10 |
| Przerzutka tył | Microshift RD-M6205GM |
| Manetki | Microshift Advent X SB-M100A 10 speed |
| Konfiguracja hamulców | TEKTRO C400 |
|---|
| Koła | KT KT-XA2F 9*13G*36H*100W |
|---|---|
| Rower - Koło | 28" reinforced three-chambered rims / Sapim spokes |
| Opony | 28" x 1.75 Schwalbe G-ONE ALLROUND Evo |
| Kierownica | PROMAX HB-3048DB 31.8*420W |
|---|---|
| Siodło | VELO VL-3381 |
| Pedały | FP |
| Silnik | BAFANG |
|---|---|
| Dane techniczne zestawu - Moc nominalna | 250W |
| Dane techniczne zestawu - Moment obrotowy | 30 Nm |
| System e-bike - Kontroler | Bafang CR X10T |
| Dane techniczne zestawu - Prędkość | 25 km/h in accordance with EU standard EN 15194 |
| Bateria | Li-ion |
| Bateria - Pojemność Ah | 9.7 Ah + 7 Ah |
| Bateria - Napięcie | 36V |
| Bateria - Marka ogniw | LG |
| Bateria - Żywotność | > 700 charges |
| Bateria - Czas ładowania | ~5h |
| Ładowarka | 220-240V 42V / 2A / Typ D |
| Bateria - Dystans | up to 120 km |
| Geometria ramy - F - Kąt główki ramy (stopnie) | 70.5 |
|---|---|
| Geometria ramy - E - Kąt podsiodłowy (stopnie) | 74 |
| Geometria ramy - D - Baza kół (mm) | 1087.5 |
| Geometria ramy - C - Długośc rury podsiodłowej (mm) | 490 |
| Geometria ramy - B - Długość główki ramy (mm) | 120 |
| Geometria ramy - A - Efektywna długość rury górnej (mm) | 590 |
| Marka | Ecobike |
|---|---|
| Rower - Waga | 18.6 kg |
| Rower - Maks. obciążenie | 125 kg |
| Kod kreskowy | 5903317863496 |
| Rower - Strap | VELO VLT-2019H |
|---|
Brak recenzji
Dodaj swoją recenzjęWszystkie zamówienia wysyłamy kurierem za darmo na terenie całej Polski.
Produkty oznaczone jako "Dostępny" wysyłamy w ciągu 1–2 dni roboczych. Standardowy czas dostawy to 2–5 dni roboczych.
Masz 30 dni na zwrot towaru bez podawania przyczyny. Zwrot jest darmowy.