Wybierając Expedition SUV możesz być pewien, że nie zniechęcą Cię żadne warunki. Teraz możesz zmieniać plany, te rowery są na nie gotowe!
Czym zaskoczy Cię Expedition SUV? ✓ Wysokiej klasy silnik Panasonic GX Ultimate, którego szczyt możliwości wymagałby od Ciebie użycia butli z tlenem. ✓ Nawigacja GPS oparta na aplikacji Komoot, z którą odkryjesz najciekawsze miejsca. ✓ Okablowanie poprowadzone wewnątrz ramy i mostka. ✓ Amortyzator powietrzny Suntour ze zintegrowanym błotnikiem, zapewniający świetne tłumienie nierówności. ✓ Rewolucyjny projekt ramy o ogromnej wszechstronności. ✓ Nowoczesne, energooszczędne oświetlenie dla Twojego bezpieczeństwa i komfortu jazdy. ✓ Opony Maxxis dla niezrównanej przyczepności w każdym terenie. ✓ Potężna bateria o pojemności 720 lub 1080 Wh, by szybciej skończyła się droga niż zasilanie.
Expedition SUV jak żaden inny rower redefiniuje pojęcie nowych możliwości, oferując połączenie innowacji i wydajności.
| Spot reklamowy | Test od BikeWorld.pl |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Rower - Rama | 17" / 19" / 21" hydroformed aluminium |
|---|---|
| Widelec | SunTour XCR34X-BOOST AIR, 120mm travel |
| System e-bike - Typ | Middrive |
|---|---|
| Korba | Prowheel 42t (104 BCD), 175 mm |
| Kaseta | Shimano CS-M4100, Deore, 11-42T, 10 speed |
| Łańcuch | KMC e10 Turbo Silver |
| Przerzutka tył | Shimano Deore 10 speed |
| Manetki | Shimano Deore 10 speed |
| Konfiguracja hamulców | Shimano MT401 hydraulic |
|---|
| Koła | Shimano HB-TC500-15-B 15 x 110 mm, 36H, Center Lock |
|---|---|
| Rower - Koło | 29" reinforced three-chambered rims / Sapim spokes |
| Opony | 29" x 2.4 Maxxis Rekon Race |
| Kierownica | Uno 720 mm x 31.8 mm |
|---|---|
| Mostek | Zoom 35 / 70 mm |
| Sztyca | UNO SP619 30.9 x 350 mm |
| Siodło | Velo VL-3625 |
| Chwyty | Velo VLG-2052D2 |
| Pedały | VP FP-203ZP |
| Oświetlenie | Spaninga GLOW XE |
| Silnik | Panasonic |
|---|---|
| Dane techniczne zestawu - Moc nominalna | 250 W |
| Dane techniczne zestawu - Moment obrotowy | 95 N.m |
| System e-bike - Kontroler | Panasonic |
| Dane techniczne zestawu - Prędkość | 25 km/h in accordance with EU standard EN 15194 |
| Bateria | Li-ion |
| Bateria - Pojemność Ah | 720 - 1080 Wh |
| Bateria - Napięcie | 36 V |
| Bateria - Marka ogniw | 36 V |
| Wyświetlacz | Side color display |
| Ładowarka | 100-240V / 42V 3A |
| Bateria - Dystans | up to 200 km |
| Geometria ramy - F - Kąt główki ramy (stopnie) | 68 |
|---|---|
| Geometria ramy - E - Kąt podsiodłowy (stopnie) | 72.5 |
| Geometria ramy - D - Baza kół (mm) | 1156.7 (17") / 1171 (19") / 1181.7 (21") |
| Geometria ramy - C - Długośc rury podsiodłowej (mm) | 433.5 (17") / 483.3 (19") / 533.2 (21") |
| Geometria ramy - B - Długość główki ramy (mm) | 145 |
| Geometria ramy - A - Efektywna długość rury górnej (mm) | 595 (17") / 610 (19") / 620 (21") |
| Marka | Ecobike |
|---|---|
| Rower - Waga | 27.1 kg (17") / 27.4 kg (19") / 27.7 kg (21") |
| Rower - Maks. obciążenie | 125 kg |
| Kod kreskowy | 5903317868460 |
| System e-bike - Model | Ultimate GX |
|---|---|
| Wyświetlacz - Marka wyświetlacza | Panasonic |
| Wyświetlacz - Typ wyświetlacza | color LCD |
| Wyświetlacz - Kompatybilna aplikacja * | Koomot, Strava |
| Rower - Piasta tylna | Shimano FH-TX505-8 / FH-QC300-HM, 135 mm, 36H, Center lock |
Brak recenzji
Dodaj swoją recenzjęWszystkie zamówienia wysyłamy kurierem za darmo na terenie całej Polski.
Produkty oznaczone jako "Dostępny" wysyłamy w ciągu 1–2 dni roboczych. Standardowy czas dostawy to 2–5 dni roboczych.
Masz 30 dni na zwrot towaru bez podawania przyczyny. Zwrot jest darmowy.