Ecobike CORE to rower elektryczny MTB stworzony dla tych, którzy nie uznają kompromisów. To połączenie surowej siły, imponującego zasięgu i nowoczesnych rozwiązań, które sprawiają, że każda górska trasa staje się czystą przyjemnością.
Sercem CORE jest najnowszy i najpotężniejszy silnik Panasonic GXM Ultimate o mocy 100 Nm, przygotowany specjalnie dla fanów Ecobike. To gwarancja błyskawicznych startów i lekkości na stromych podjazdach.
Ogromna bateria o pojemności ponad 1000 Wh pozwala przejechać nawet do 180 km na jednym ładowaniu. Dzięki temu możesz wyruszyć dalej niż kiedykolwiek wcześniej.
Rama z hydroformowanego aluminium, powietrzny amortyzator o skoku 120 mm, 29-calowe wzmocnione koła i hydrauliczne hamulce tarczowe to gwarancja stabilności, bezpieczeństwa i komfortu na każdym szlaku.

| App Store | Google Play | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Rower - Rama | 17" / 19" / 21" hydroformed alluminium |
|---|---|
| Widelec | SunTour XCR34 AIR BOOST, 120 mm travel |
| System e-bike - Typ | Middrive |
|---|---|
| Korba | Prowheel 42T, narrow wide, ISIS |
| Kaseta | Cassette Shimano Cues, 11-46T, 9 speed |
| Łańcuch | KMC eGlide EPT |
| Przerzutka tył | Shimano Cues, 9 speed |
| Manetki | Shimano Cues, 9 speed |
| Konfiguracja hamulców | Shimano MT200, hydraulic disc brakes |
|---|
| Koła | Shimano HB-TX505-8, AXLE: 108 mm, center lock, thru-axle |
|---|---|
| Rower - Koło | 29" reinforced three-chambered rims, Sapim spokes |
| Opony | 29" x 2.35" Smart Sam Performance |
| Kierownica | Zoom MTB-AL-320BT, 760 mm x 31.8 mm, rise 20 mm |
|---|---|
| Mostek | Promax TDS-D631-8, 31.8 mm / 60 mm |
| Sztyca | Promax SP252, 30.9 x 350 mm |
| Siodło | Velo VL-3363 |
| Chwyty | Herrmans Grip Rib single lock |
| Pedały | FP FP-963 |
| Oświetlenie | N/A |
| Silnik | Panasonic |
|---|---|
| Dane techniczne zestawu - Moc nominalna | 250 W |
| Dane techniczne zestawu - Moment obrotowy | 100 N.m |
| System e-bike - Kontroler | Panasonic |
| Dane techniczne zestawu - Prędkość | 25 km/h in accordance with EU standard EN 15194 |
| Bateria | Li-ion |
| Bateria - Pojemność Ah | 1008 |
| Bateria - Napięcie | 36 V |
| Bateria - Marka ogniw | LG |
| Wyświetlacz | NKS518S |
| Ładowarka | 100-240V / 54.6V 3A |
| Bateria - Dystans | up to 180 km |
| Geometria ramy - F - Kąt główki ramy (stopnie) | 67 |
|---|---|
| Geometria ramy - E - Kąt podsiodłowy (stopnie) | 73 |
| Geometria ramy - D - Baza kół (mm) | 1206 (17") / 1215 (19") / 1226 (21") |
| Geometria ramy - C - Długośc rury podsiodłowej (mm) | 432 (17") / 482 (19") / 533 (21") |
| Geometria ramy - B - Długość główki ramy (mm) | 145 |
| Geometria ramy - A - Efektywna długość rury górnej (mm) | 600 (17") / 625 (19") / 645 (21") |
| Marka | Ecobike |
|---|---|
| Rower - Waga | 28 (17") / 28.3 (19") / 28.6 (21") |
| Rower - Maks. obciążenie | 125 kg |
| Kod kreskowy | 5906036448197 |
| System e-bike - Protokół komunikacyjny | CAN |
|---|---|
| System e-bike - Model | GXM |
| Wyświetlacz - Marka wyświetlacza | Panasonic |
| Wyświetlacz - Typ wyświetlacza | color LCD |
| Wyświetlacz - Kompatybilna aplikacja * | Panasonic e-Bike |
| Rower - Piasta tylna | Shimano FH-QC400-HM, 36H, Center lock, QR |
| Rower - System mocowania sakw | N/A |
Brak recenzji
Dodaj swoją recenzjęWszystkie zamówienia wysyłamy kurierem za darmo na terenie całej Polski.
Produkty oznaczone jako "Dostępny" wysyłamy w ciągu 1–2 dni roboczych. Standardowy czas dostawy to 2–5 dni roboczych.
Masz 30 dni na zwrot towaru bez podawania przyczyny. Zwrot jest darmowy.