Od pewnego czasu w Europie można zaobserwować rosnący trend transportu rowerowego w wielu rodzajach działalności. Na rowerach dostarczane są przesyłki kurierskie, jedzenie, czy zakupy. A ilość usług, których realizacjom towarzyszą jednoślady, wciąż rośnie. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się zaprojektować uniwersalny model roweru elektrycznego, do przewozu niestandardowych bagaży, którego potencjał nadąży za potrzebami różnych użytkowników.
Ecobike Cargo idealnie spełnia wymagania, jakie można postawić przed tego typu rowerem. Dzięki wyposażeniu w przedni i tylny bagażnik z łatwością można umieścić na nim kufry, kosze, czy skrzynie do przewozu wszystkiego, co musisz przewieźć w swojej pracy lub aktywności, której się poświęcasz. Bagażniki zapewniają optymalną nośność – przedni 15 kg, a tylny aż 45 kg maksymalnego obciążenia. Za wspomaganie elektryczne w Ecobike Cargo odpowiada nasz najbardziej zaawansowany silnik centralny Ananda®, którego moment obrotowy sięga 130 Nm. Bez wysiłku, przewieziesz zatem większy bagaż w każdych warunkach.
Optymalny zasięg nawet przy większym obciążeniu jest możliwy za sprawą zastosowania dwóch baterii. Konstrukcja przewiduje zintegrowaną z ramą baterię o pojemności 14 Ah, oraz drugą baterię umieszczoną za rurą podsiodłową o pojemności 16 Ah. System o napięciu 48V potęguje moc baterii aż do 1440 Wh! Ecobike Cargo zapewnia wysoki komfort użytkowania za sprawą wygodnej pozycji za kierownicą, a dzięki nisko poprowadzonej ramie częste wsiadanie i zsiadanie z roweru nie będzie kłopotliwe.
Rower do zadań specjalnych musi zawierać solidny osprzęt. W trudach, z jakimi przyjdzie mu się zmierzyć, konieczne są niezawodne rozwiązania. Znajdziesz tu zatem trwałe opony Schwalbe Big Ben Plus, wytrzymałą przerzutkę Microshift® oraz piasty Shimano®. Dla Twojej wygody i bezpieczeństwa Ecobike Cargo został fabrycznie wyposażony w kompletne oświetlenie i błotniki.
W ofercie do roweru dostępny jest kufer o pojemności 90L
Przekonaj się, jak dzielnie Ecobike Cargo radzi sobie w pracy!
| Rower - Rama | 19'' hydroformed alluminium |
|---|---|
| Widelec | YP SO-FK242001 24 28.6*25.4*297L*100W |
| System e-bike - Typ | Central |
|---|---|
| Kaseta | Microshift CS-H092 11-36T |
| Łańcuch | KCM e9 Turbo Silver x134L + CL566 |
| Przerzutka tył | Microshift RD-M46S |
| Konfiguracja hamulców | hydraulic brakes Shimano MT200 |
|---|
| Koła | SHIMANO HB-RM33 CENTER LOCK DISC |
|---|---|
| Rower - Koło | STARS J19SZ 507C*13G*36H / J19SZ 406C*13G*36H |
| Opony | Schwalbe BIG BEN PLUS 20'' / 24'' |
| Kierownica | FP HB-3188TP 22. 2*640 |
|---|---|
| Siodło | Selle Royal Freeway |
| Chwyty | VELO VLG-776 |
| Oświetlenie | SBC RLL XE.6VDC |
| Silnik | Ananda |
|---|---|
| Dane techniczne zestawu - Moc nominalna | 250W |
| Dane techniczne zestawu - Moment obrotowy | 130 Nm |
| Dane techniczne zestawu - Prędkość | 25 km/h in accordance with EU standard EN 15194 |
| Bateria | Li-ion |
| Bateria - Pojemność Ah | 30 Ah |
| Bateria - Napięcie | 48V |
| Bateria - Marka ogniw | LG |
| Bateria - Żywotność | >700 ładowań |
| Bateria - Czas ładowania | 7-8 hours |
| Ładowarka | 100-240V / 54.6V / 2A / D type |
| Bateria - Dystans | up to 240 km |
| Geometria ramy - F - Kąt główki ramy (stopnie) | 71 |
|---|---|
| Geometria ramy - E - Kąt podsiodłowy (stopnie) | 73 |
| Geometria ramy - D - Baza kół (mm) | 1240 |
| Geometria ramy - C - Długośc rury podsiodłowej (mm) | 483.9 |
| Geometria ramy - B - Długość główki ramy (mm) | 210 |
| Geometria ramy - A - Efektywna długość rury górnej (mm) | 628.8 |
| Marka | Ecobike |
|---|---|
| Rower - Waga | 30,9 kg |
| Rower - Maks. obciążenie | 155 kg |
| Kod kreskowy | 5903317863502 |
| System e-bike - Model | M100 |
|---|---|
| Rower - Piasta tylna | SHIMANO FH-RM33 CENTER LOCK DISC |
Brak recenzji
Dodaj swoją recenzjęWszystkie zamówienia wysyłamy kurierem za darmo na terenie całej Polski.
Produkty oznaczone jako "Dostępny" wysyłamy w ciągu 1–2 dni roboczych. Standardowy czas dostawy to 2–5 dni roboczych.
Masz 30 dni na zwrot towaru bez podawania przyczyny. Zwrot jest darmowy.